Какая пенсия будет при неполном стаже работы?
Пенсионный фонд напомнил условия расчета.

В Пенсионном фонде Узбекистана напомнили условия назначения пенсии при неполном стаже работы.
Право на пенсию при неполном стаже работы имеют граждане со стажем работы не менее 7 лет. В этом случае размер выплаты рассчитывается исходя из имеющегося стажа работы и заработной платы гражданина.
Согласно указу президента от 12 августа 2024 года с 1 сентября были увеличены размеры заработной платы, пенсий и пособий работникам бюджетных организаций. Базовая расчетная величина увеличена на 15% с 1 октября. Соответственно:
минимальный размер заработной платы (МРОТ) | 1 155 000 сумов в месяц |
базовая расчетная величина (БРВ) | 375 000 сумов |
базовая величина исчисления пенсии | 428 000 сумов |
минимальный размер пенсии по возрасту | 834 000 сумов |
На сегодняшний день в Узбекистане существует 3 вида пенсий:
- пенсия по возрасту;
- пенсия по инвалидности;
- пенсия по случаю потери кормильца.
минимальный размер пенсии по инвалидности, в том числе пенсии по инвалидности при неполном стаже работы | 920 000 сумов в месяц |
размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства | 920 000 сумов в месяц |
минимальный размер пенсии, включая надбавки, лицам, ставшим инвалидами в результате войны 1941–1945 годов, и ее участникам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда | 4 056 000 сумов в месяц; |
минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже | 745 000 сумов |
минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты | 745 000 сумов |
минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком | 745 000 сумов |
Ранее сообщалось, что по результатам исследования Минзанятости и Всемирного банка, уровень бедности в Узбекистане в 2024 году снизился с 11% до 8,9%, что на 3,3 млн человек меньше по сравнению с 2023 годом.











