Размеры штрафов за нарушение ПДД в Узбекистане
NOVA24.uz подготовила таблицу с основными видами нарушений и санкциями в случае их нарушений.
Нарушение ПДД автомобилистами в Узбекистане, к сожалению, нередкое явление. В связи с этим редакция NOVA24 подготовила таблицу с основными видами нарушений правил и санкциями, которые применяются по отношению к водителям.
*Суммы штрафов рассчитаны с учетом размера БРВ = 375 000 сумов от 1 октября 2024 года.
Выбрасывание мусора из транспорта | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Управление не зарегистрированным или не прошедшими обязательный техосмотр транспортом | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Отсутствие огнетушителя, медицинской аптечки, знака аварийной остановки и световозвращающего жилета | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Управление транспорта с неисправностью тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | 1 БРВ | 375 000 сумов |
Управление транспортном со снятыми государственными номерными знаками | 5 БРВ | 1 875 000 сумов |
Управление транспортом с измененными государственными номерными знаками | 10 БРВ | 3,75 млн сумов |
Эксплуатация тонированных автомобилей без разрешения либо, затемнение стекол которых, превышает установленный регламент | 25 БРВ | 9,375 млн сумов |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка звуковых и световых устройств | 1 БРВ | 375 000 сумов |
Езда по пешеходным дорожкам, несоблюдение предписаний дорожных знаков или разметки | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезд пешеходных переходов, забрызгивание грязью пешеходов | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | 3 БРВ | 1,125 млн сумов |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм | 1 БРВ | 375 000 сумов |
Превышение водителями установленной скорости движения на величину: |
менее 20 км/ч | 1 БРВ | 375 000 сумов |
от 20 до 40 км/ч | 5 БРВ | 1,875 млн сумов |
более 40 км/ч | 9 БРВ | 3,375 млн сумов |
Повторное превышение установленной скорости движения в течение года на величину: |
менее 20 км/ч | 5 БРВ | 1,875 млн сумов |
от 20 до 40 км/ч | 15 БРВ и лишение прав на 1 год | 5,625 млн сумов и лишение прав |
более 40 км/ч | 25 БРВ и лишение прав на 2 года | 9,375 млн сумов и лишение прав |
Въезд на стоп-линию на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика дорожного движения | 2 БРВ | 750 000 сумов |
Выезд на полосу встречного движения и создание аварийной ситуации | 10 БРВ | 3,750 млн сумов |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | 2 БРВ | 750 000 сумов |
Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения | 3 БРВ | 1,125 млн сумов |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | 3 БРВ | 1,125 млн сумов |
Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 25 БРВ и лишение прав от 1,5 года до 3 лет | 9,375 млн сумов и лишение прав |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 40 БРВ | или арест на 15 суток |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 25 БРВ и лишение прав от 2 до 3 лет | 9,375 млн сумов и лишение прав |
Нарушение водителями ПДД, повлекшее легкое телесное повреждение или существенный материальный ущерб | от 5 до 7 БРВ | или лишение прав от 1 до 3 лет |
Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества | от 2 до 4 БРВ | или лишение прав от 0,5 до 1 года |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения | 1 БРВ | 375 000 сумов |
Управление транспортными средствами без прав | 5 БРВ | 1,875 млн сумов |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными прав | 10 БРВ | 3,75 млн сумов |
Нарушение требований об обязательном страховании | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения | 15 БРВ и лишение прав от 1,5 года до 3 лет | 5,625 млн сумов и лишение прав |
Оставление места ДТП | 15 БРВ | 5,625 млн сумов |
Оставление места ДТП, если оно повлекло легкого телесное повреждение или существенный материальный ущерб | 30 БРВ или лишение прав на 1 год | либо арест до 15 суток |
Нарушение правил дорожного движения пешеходами | 0,33 БРВ | 123 750 сумов |
Нахождение граждан на проезжей части для оказания услуг | 0,5 БРВ | 187 500 сумов |
Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения | 1 БРВ | 375 000 сумов |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом в состоянии опьянения | 3 БРВ | 1,125 млн сумов |
Стоит отметить, что водители могут уплатить штрафы с 50% скидкой в 14-дневный срок со дня получения предписания или уведомления о нем. В исключения входят штрафы за нарушения ПДД по статьям Административного или Уголовного кодекса, связанным с алкогольным, наркотическим и иным видом опьянения, в том числе и за отказ прохождения освидетельствования на них.
Проверить наличие штрафов за нарушение ПДД можно несколькими способами: на сайте ЕПИГУ, при помощи смс на номер 8860, через приложение Mening jarimalarim или Payme и Click.
Кроме того, власти планируют ввести правило, согласно которому штраф за нарушение ПДД не будет засчитан в случаях, если информация о нарушении ПДД не будет направлена лицу, уполномоченного вынести решение о нарушении штрафа, в течение 48 часов с момента фиксации нарушения специальными автоматизированными средствами фото- и видеофиксации.
Подчеркнем, что граждане могут обжаловать выписанные штрафы, если не согласны с нарушением, в судебном порядке. Согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана, с 1 октября 2024 года водителям предоставят возможность онлайн обращения в СБДД по вопросам нарушений ПДД. Услугой можно будет воспользоваться через ЕПИГУ. У физических и юридических лиц останется возможность подать заявления традиционным способом.
Читайте также: В Узбекистане все-таки введут балльную систему нарушений ПДД. Власти обещали внедрить новшество еще год назад.